- 友情提醒:手机浏览网页如有显示不全,请更换手机浏览器或缩小字体。
韶关市第一人民医院医疗设备调研通知
韶关市第一人民医院将进行一批医疗设备市场调研(调研编号:SGSYSBK-2024-02),所需要求:1、提供资料如下:
(1)、医疗设备报价单(内容要有设备名称、品牌型号、生产厂家、保修年限、最低报价、联系人电话),报价单请在附件下载;
(2)、技术参数及配置清单(要Word文档);
(3)、医疗设备注册证、设备彩页,三个医院的成交记录(中标合同复印件或发票复印件),生产厂家企业类型声明函。(注:以上要分开放入三个文件夹)。
2、调研时间:2024年5月6日至2024年5月13日,请把资料发到电子邮箱:L8899537@163.com
3、医疗设备调研表:
项目一
序号 | 设备名称 | 台数 | 预算价(万元) | 总预算价(万元) | 备注 |
1 | 2-6℃医用储血专用冰箱 | 2 | 3 | 6.00 | |
2 | 负20℃以下储血浆专用低温冰箱 | 1 | 5 | 5.00 | |
3 | 2-8℃试剂储存专用冰箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
4 | 2-8℃标本储存专用冰箱 | 2 | 1 | 2.00 | |
5 | 专用血浆解冻箱(溶浆机) | 1 | 5 | 5.00 | |
6 | 血型血清学离心机 | 1 | 2 | 2.00 | |
7 | 输血科专用运输箱 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
8 | 37℃恒温水浴箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
9 | 输血科专用标本离心机 | 2 | 2 | 4.00 | |
10 | 显微镜 | 1 | 2 | 2.00 | |
11 | 电子秤 | 1 | 1 | 1.00 | |
12 | 热合机 | 1 | 1 | 1.00 | |
13 | 全自动血库系统一体机 | 1 | 20 | 20.00 | |
14 | 血液滤白柜 | 1 | 7 | 7.00 | |
15 | 微柱凝胶法交叉配血孵育箱 | 1 | 3 | 3.00 | |
16 | 免疫试验洗板机 | 2 | 5 | 10.00 | |
17 | 全自动酶标仪 | 1 | 2 | 2.00 | |
18 | 水平旋转震荡仪 | 1 | 0.3 | 0.30 | |
19 | 电热恒温水浴箱 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
20 | 低速离心机 | 5 | 1.5 | 7.50 | |
21 | 高速速离心机 | 1 | 0.8 | 0.80 | |
22 | 试剂冷藏仓库 | 1 | 15 | 15.00 | |
23 | 医用冷藏冰箱 | 8 | 2 | 16.00 | |
24 | 医用冷冻冰箱 | 3 | 4 | 12.00 | |
25 | 纯水机 | 1 | 5 | 5.00 | |
26 | 血气分析仪 | 1 | 8 | 8.00 | |
27 | 急诊生化仪 | 1 | 8 | 8.00 | |
28 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
29 | 全自动血细胞分析仪(门诊) | 1 | 55 | 55.00 | |
30 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 30 | 30.00 | |
31 | 显微镜 | 5 | 0.8 | 4.00 | |
32 | 显微镜 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
33 | 提取仪 | 1 | 16 | 16.00 | |
34 | 扩增仪 | 1 | 25 | 25.00 | |
35 | 全自动核酸提取仪32通道 | 1 | 30 | 30.00 | |
36 | 洁净工作台 | 1 | 2 | 2.00 | |
37 | 显微镜 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
38 | 低温冰箱 | 1 | 4 | 4.00 | |
39 | 医用冰箱 | 1 | 3 | 3.00 | |
40 | 双人共览显微镜 | 1 | 20 | 20.00 | |
41 | 单人显微镜(低配) | 1 | 5 | 5.00 | |
42 | 单人显微镜(高配) | 1 | 15 | 15.00 | |
43 | 石蜡包埋仪 | 1 | 20 | 20.00 | |
44 | 石蜡切片机 | 1 | 15 | 15.00 | |
45 | 病理石蜡脱水机 | 1 | 35 | 35.00 | |
46 | 病理修蜡仪 | 1 | 0.3 | 0.30 | |
47 | 病理摊片仪 | 1 | 0.9 | 0.90 | |
48 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
49 | 隔水式培养箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
50 | 病理取材台 | 2 | 3 | 6.00 | |
51 | 病理标本储存柜(带抽风) | 2 | 5 | 10.00 | |
52 | 病理科生物安全柜 | 2 | 3 | 6.00 | |
53 | 微量分光光度计 | 1 | 5 | 5.00 | |
54 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 30 | 30.00 | |
55 | 高速离心机 | 1 | 2 | 2.00 | |
56 | 超净工作台 | 1 | 1 | 1.00 | |
57 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 12 | 12.00 | |
58 | 全自动洗胃机 | 1 | 6 | 6.00 | |
59 | 高档转运呼吸机 | 1 | 24 | 24.00 | |
60 | 心肺复苏机 | 1 | 15 | 15.00 | |
61 | 电动病床(称重床) | 1 | 1.7 | 1.70 | |
62 | 磁敏免疫分析仪 | 1 | 1 | 1.00 | |
63 | 皮测胆红素仪 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
64 | 便携式新生儿血氧饱和度监测仪 | 1 | 3 | 3.00 | |
65 | 红外光灸疗机 | 2 | 5.8 | 11.60 | |
66 | 经颅磁刺激器 | 1 | 48 | 48.00 | |
67 | 疼痛治疗仪 | 1 | 2.1 | 2.10 | |
68 | 红外偏振光 | 1 | 12.8 | 12.80 | |
69 | 极超短波治 | 2 | 8.98 | 17.96 | |
70 | 磁振热治疗仪 | 1 | 6.98 | 6.98 | |
71 | 熏蒸治疗机 | 1 | 4.98 | 4.98 | |
72 | 体外冲击波 | 1 | 25 | 25.00 | |
73 | 手术床 | 2 | 2 | 4.00 | |
74 | 超脉冲二氧化碳激光治疗仪(含点阵) | 1 | 25 | 25.00 | |
75 | 多功能激光光电平台(舒敏治疗仪) | 1 | 38 | 38.00 | |
76 | 调QNd:YAG激光治疗机 | 1 | 28 | 28.00 | |
77 | 面部皮肤注射泵 | 1 | 9 | 9.00 | |
78 | 高频电灼仪(黄金微针) | 1 | 49.8 | 49.80 | |
79 | 红外辐照治疗装置 | 1 | 4.9 | 4.90 | |
80 | 毛囊提取机 | 1 | 20 | 20.00 | |
81 | 人体成分分析 | 1 | 5 | 5.00 | |
82 | 皮褶厚度计 | 1 | 0.2 | 0.20 | |
83 | 内镜清洗系统 | 1 | 28 | 28.00 | |
84 | 内镜干燥保养台 | 2 | 0.6 | 1.20 | |
85 | 内镜吹干机 | 1 | 0.8 | 0.80 | |
86 | 空气压缩机 | 1 | 2 | 2.00 | |
87 | 反渗透纯水机 | 1 | 4 | 4.00 | |
88 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1 | 1 | 1.00 | |
89 | 测漏器 | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | 软性镜存储柜 (消毒柜) | 2 | 2 | 4.00 | |
91 | 高频电凝电切刀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
92 | 内镜室悬臂吊塔 | 5 | 5 | 25.00 | |
93 | 整脊床 | 3 | 5 | 15.00 | |
94 | 治疗床 | 15 | 0.1 | 1.50 | |
95 | 红外线治疗仪 | 20 | 0.05 | 1.00 | |
96 | 电针治疗仪 | 20 | 0.05 | 1.00 | |
97 | 智能排烟系统 | 1 | 2 | 2.00 | |
98 | 牵引床 | 1 | 5 | 5.00 | |
99 | 中医定向透药治疗仪 | 10 | 0.3 | 3.00 | |
100 | 超短波 | 3 | 1 | 3.00 | |
101 | 神经肌肉电刺激 | 5 | 0.5 | 2.50 | |
102 | 经皮神经电刺激 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
103 | 中频治疗仪YK-2000B | 2 | 0.5 | 1.00 | |
104 | 干扰电治疗仪 | 1 | 9 | 9.00 | |
105 | 磁振热治疗仪 | 1 | 5 | 5.00 | |
106 | 磁热治疗仪(封包) | 11 | 0.1 | 1.10 | |
107 | 膀胱电刺激仪 | 1 | 6 | 6.00 | |
108 | 熏蒸床 | 1 | 5 | 5.00 | |
109 | 排痰机 | 1 | 5 | 5.00 | |
110 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 1 | 1.00 | |
111 | 咽腔电刺激仪 | 1 | 15 | 15.00 | |
112 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 7 | 7.00 | |
113 | 持续被动关节系统 | 1 | 1 | 1.00 | |
114 | Compex智能训练(便捷式) | 1 | 5 | 5.00 | |
115 | 冷疗加压系统 | 1 | 5 | 5.00 | |
116 | pt凳(可升降) | 10 | 0.1 | 1.00 | |
117 | 正中神经电 | 1 | 6 | 6.00 | |
118 | 恒温蜡疗仪 | 1 | 6 | 6.00 | |
119 | 便携式神经肌肉电刺激仪 | 1 | 3 | 3.00 | |
120 | 直流电刺激仪 | 1 | 2 | 2.00 | |
121 | 功率自行车 | 1 | 5 | 5.00 | |
122 | PT床 | 5 | 0.5 | 2.50 | |
123 | 气道湿化仪 | 1 | 2 | 2.00 | |
124 | 气囊监测仪 | 1 | 1 | 1.00 | |
125 | 自动翻身床 | 1 | 2 | 2.00 | |
126 | 电动起立病床 | 3 | 6 | 18.00 | |
127 | 高流量氧疗仪 | 1 | 2 | 2.00 | |
128 | 动态心电图机 | 8 | 1.2 | 9.60 | |
129 | 动态血压机 | 8 | 1.5 | 12.00 | |
130 | 肌电图机 | 1 | 30 | 30.00 | |
131 | 双水平无创呼吸机 | 2 | 20 | 40.00 | |
132 | 门诊药房背投式药品冷藏柜 | 1 | 20 | 20.00 | |
133 | 高压注射器(CT) | 1 | 35 | 35.00 | |
134 | 高压注射器(MR) | 1 | 35 | 35.00 | |
135 | ICU电动病 | 12 | 4 | 48.00 | |
136 | 中高端呼吸机 | 3 | 40 | 120.00 | |
137 | 中低端呼吸机 | 4 | 25 | 100.00 | |
138 | 心电监护仪 | 19 | 3 | 47.50 | |
139 | 心电监护仪 | 3 | 20 | 60.00 | |
140 | 双向波除颤 | 3 | 10 | 30.00 | |
141 | 心肺复苏机 | 1 | 15 | 15.00 | |
142 | 转运呼吸机 | 2 | 20 | 40.00 | |
143 | 无创呼吸机 | 5 | 15 | 75.00 | |
144 | 电子纤支镜 | 2 | 20 | 40.00 | |
145 | 纤支镜柜 | 1 | 3 | 3.00 | |
146 | 床旁血气分 | 1 | 10 | 10.00 | |
147 | 输液工作站 | 3 | 8 | 24.00 | |
148 | 亚低温治疗 | 3 | 5 | 15.00 | |
149 | 转运床 | 2 | 3 | 6.00 | |
150 | 中央监护站 | 1 | 20 | 20.00 | |
151 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 55 | 55.00 | |
152 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 50 | 50.00 | |
153 | 高温极速 | 1 | 5 | 5.00 | |
154 | 高效全自动 | 1 | 45 | 45.00 | |
155 | 超声波清洗机 | 1 | 8.8 | 8.80 | |
156 | 医用煮沸消毒器 | 1 | 8.5 | 8.50 | |
157 | 纯水机 | 1 | 26 | 26.00 | |
158 | 干燥柜(500L)多功能 | 1 | 8.5 | 8.50 | |
159 | 无油空气压缩机 | 1 | 6 | 6.00 | |
160 | 医用器械除锈仪 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
161 | 蒸汽清洗机 | 2 | 6 | 12.00 | |
162 | 医用包装封口机 | 2 | 3 | 6.00 | |
163 | 切割封口打印一体机 | 1 | 7.2 | 7.20 | |
164 | 清洗喷枪 | 6 | 0.55 | 3.30 | |
165 | 干燥喷枪 | 6 | 0.55 | 3.30 | |
166 | 电动密封下送车 | 2 | 3.4 | 6.80 | |
167 | 小车清洗机 | 2 | 0.23 | 0.46 | |
168 | 腔镜清洗工作站(硬镜) | 2 | 18 | 36.00 | |
169 | 环氧乙烷灭 | 1 | 60 | 60.00 | |
170 | 环氧乙烷尾气处理器 | 1 | 35 | 35.00 | |
171 | 低温环氧乙 | 1 | 5 | 5.00 | |
172 | 环境浓度监测系统 | 1 | 5 | 5.00 | |
173 | B超机 | 1 | 20 | 20.00 | |
174 | 手术床 | 1 | 2 | 2.00 | |
175 | 血管缝合手术器械及腹透置管手术器械 | 1 | 5 | 5.00 | |
176 | 电子身高体重秤(落地款) | 1 | 2.5 | 2.50 | |
177 | 视力筛查仪 | 1 | 16.5 | 16.50 | |
178 | 皮测黄疸仪 | 1 | 2.53 | 2.53 | |
179 | 婴幼儿身高体重仪(台面款) | 1 | 2 | 2.00 | |
180 | 手术床(普通) | 2 | 1.5 | 3.00 | |
181 | 无影灯(单关) | 2 | 1 | 2.00 | |
182 | 电刀机 | 1 | 4.5 | 4.50 | |
183 | AED | 1 | 2 | 2.00 | |
184 | 医用全自动电子血压机(具有数据传输功能) | 2 | 2.5 | 5.00 | |
185 | 胰岛素泵 | 10 | 5 | 50.00 | |
186 | 负压伤口引流机 | 4 | 0.9 | 3.60 | |
187 | 数字振动感觉阈值检查仪 | 1 | 7 | 7.00 | |
188 | 神经血管治疗仪 | 1 | 8 | 8.00 | |
189 | 光子治疗仪 | 1 | 10 | 10.00 | |
190 | 身体成分分析仪 | 1 | 10 | 10.00 | |
191 | 腔镜灌注泵 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
192 | 内窥镜影像工作站(可视人流工作站) | 1 | 6 | 6.00 | |
193 | 电动流产吸引器 | 3 | 0.5 | 1.50 | |
194 | 电动子宫切除器 | 1 | 5 | 5.00 | |
195 | 普通妇检床 | 3 | 0.3 | 0.90 | |
196 | 电动多功能妇检床 | 1 | 2 | 2.00 | |
197 | 妇科专用高频电波刀 | 1 | 20 | 20.00 | |
198 | 牙科CBCT(含全景 片、侧位片检查) | 1 | 80 | 80.00 | |
199 | 牙片机 | 1 | 4.5 | 4.50 | |
200 | 牙片宝 | 1 | 2 | 2.00 | |
201 | 空气压缩机(1拖13) | 1 | 18 | 18.00 | |
202 | 纯水机 | 1 | 5 | 5.00 | |
203 | 次氯酸发生器 | 1 | 14 | 14.00 | |
204 | 高压消毒炉 | 2 | 8 | 16.00 | |
205 | 医用封口机 | 1 | 3 | 3.00 | |
206 | 超声荡洗机 | 1 | 2.3 | 2.30 | |
207 | 手机清洗机 | 1 | 3 | 3.00 | |
208 | 手机注油机 | 1 | 2.8 | 2.80 | |
209 | 普通牙科治疗台 | 6 | 13 | 78.00 | |
210 | 种植牙手术治疗台 | 1 | 18 | 18.00 | |
211 | 牙科种植机 | 2 | 2.5 | 5.00 | |
212 | 超声骨刀 | 1 | 10 | 10.00 | |
213 | 洁牙机 | 3 | 1 | 3.00 | |
214 | 根管治疗仪 | 4 | 1.7 | 6.80 | |
215 | 根管测量仪 | 4 | 1.10 | 4.40 | |
216 | 光固化灯 | 4 | 0.3 | 1.20 | |
217 | 热牙胶充填仪 | 4 | 4 | 16.00 | |
218 | 真空成型机 | 1 | 0.2 | 0.20 | |
219 | 无菌柜 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
220 | 金属治疗推车 | 4 | 0.2 | 0.80 | |
221 | 麻醉机 | 12 | 25 | 300.00 | |
222 | 超声刀 | 2 | 16 | 32.00 | |
223 | 电刀 | 6 | 11 | 66.00 | |
224 | 血液回收机 | 2 | 26 | 52.00 | |
225 | 输血输液加温仪 | 2 | 4 | 8.00 | |
226 | 复温装置 | 5 | 4 | 20.00 | |
227 | 多功能内热式针灸治疗仪 | 1 | 12 | 12.00 | |
228 | 经食道超声探头 | 1 | 50 | 50.00 | |
229 | 电生理系统 | 1 | 100 | 100.00 | |
230 | 便携式彩超仪 | 1 | 30 | 30.00 | |
231 | 超乳波切一体机 | 1 | 180 | 180.00 | |
232 | 掌式超声诊断仪 | 1 | 15 | 15.00 | |
233 | 精囊镜 | 1 | 13 | 13.00 | |
234 | 小儿输尿管镜 | 2 | 8.5 | 17.00 | |
235 | 膀胱镜 | 2 | 1 | 2.00 | |
236 | 前列腺电切系统手件 | 1 | 9.5 | 9.50 | |
237 | 膀胱容量测量仪 | 1 | 9 | 9.00 | |
238 | 电子肾镜 | 1 | 20 | 20.00 | |
239 | 等离子手术设备 | 1 | 18 | 18.00 | |
240 | 超高清医用内窥镜摄像系统 | 1 | 80 | 80.00 | |
241 | 电子纤维喉镜 | 1 | 200 | 200.00 | |
242 | 纯音测听仪 | 1 | 12 | 12.00 | |
243 | 神经内镜 | 1 | 150 | 150.00 | |
244 | 神经外科手术床 | 1 | 30 | 30.00 | |
245 | 颅内动力系统 | 1 | 30 | 30.00 | |
246 | 神经外科手术头架 | 1 | 20 | 20.00 | |
247 | 微血管吻合器械 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
248 | 动脉瘤夹闭 | 1 | 2.5 | 2.50 |
项目二
序号 | 设备名称 | 台数 | 单价 (万元) | 总预算价 (万元) |
1 | 空气消毒器 | 19 | 0.44 | 8.36 |
2 | 可视喉镜 | 4 | 2.29 | 9.16 |
3 | 病床 | 263 | 0.25 | 65.75 |
4 | 检查运送床 | 3 | 0.35 | 1.05 |
5 | 电动吸引器(吸痰机) | 14 | 0.11 | 1.54 |
6 | 肠内营养泵 | 33 | 0.47 | 15.51 |
7 | 输液泵 | 5 | 0.68 | 3.4 |
8 | 单道微量注射泵 | 13 | 0.44 | 5.72 |
9 | 双道微量注射泵 | 17 | 0.62 | 10.54 |
10 | 心电监护仪 | 54 | 1.98 | 106.92 |
11 | 除颤仪 | 2 | 8.45 | 16.9 |
12 | 多导联心电分析系统 | 2 | 1.99 | 3.98 |
13 | 急救车(抢救车) | 19 | 0.42 | 7.98 |
14 | 平车 | 16 | 0.35 | 5.6 |
15 | 治疗车 | 44 | 0.42 | 18.48 |
16 | 床单位消毒器 | 6 | 0.9 | 5.4 |
17 | 身高体重秤 | 2 | 1.35 | 2.7 |
18 | 电子秤 | 2 | 2 | 4 |
医疗设备科
2024年5月6日
Copyright @ All Rights Reserved 版权所有 韶关市第一人民医院技术支持:大众世纪
地址:广东省韶关市东堤南路三号 粤ICP备19085087号公共交通线路:1路、2路、12路(环城北)、14路、38路
咨询电话:8878120(全天) 急救电话:8877120 医院办公室:8875080 (办公)体检咨询电话:8910567 投诉电话:8910385 8875080