- 友情提醒:手机浏览网页如有显示不全,请更换手机浏览器或缩小字体。
韶关市第一人民医院将进行一批医疗设备市场调研,所需要求:
1、提供产品名称,品牌型号,代理公司三证或生产厂家三证,设备注册证,技术叁数,技术性能,设备彩页,用户名单,最低报价。
2、调研时间:2019年3月12至2019年3月25日,请把资料发到电子邮箱:L8899537@163.com
3、调研医疗设备名单:
序号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 呼吸机 | |
2 | 清创超声刀系统 | |
3 | 床边血液净化机 | |
4 | 电子胆道镜 | |
5 | 声阻抗仪 | |
6 | 标清或超高清内窥镜摄像系统 | |
7 | 全自动生化分析仪 | |
8 | 全自动化学发光仪 | |
9 | 全自动化学发光仪 | |
10 | 全自动化学发光自免仪 | |
11 | 全自动血液分析流水线 | |
12 | 全自动尿液分析流水线 | |
13 | 牙科综合治疗台 | |
14 | 血液透析机 | |
15 | 医用激光固化3D打印机及相关配套软件 | |
16 | 多导睡眠监护仪 | |
17 | 射频治疗仪 | |
18 | 臭氧治疗仪 | |
19 | 冷光源机 | |
20 | 麻醉机 | |
21 | 手术床 | |
22 | 监护仪 | |
23 | 可视喉镜 | |
24 | 教学模型 | |
25 | 心电监护仪 | |
26 | 病床 | |
27 | 设备带 | |
28 | 输液泵 | |
29 | 床边B超 | |
30 | 耳鼻喉科手术动力系统 | |
31 | 一体化电子鼻咽喉镜摄像系统 | |
32 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | |
33 | 钬激光治疗机(80ur) | |
34 | 电子输尿管软镜 | |
35 | 医用远红外热成像仪 | |
36 | 躯干型双能X射线骨密度仪 | |
37 | 彩色超声诊断仪 | 中端 |
38 | 彩色超声诊断仪 | 高端 |
39 | 高清关节镜系统 | |
40 | 磁场刺激仪 | |
41 | 超声刀机 | |
42 | 高清腹腔镜机 | |
43 | 无影灯 | |
44 | 移动式C形臂X射线机 | 高端 |
45 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 高端 |
韶关市第一人民医院
2019年3月4日
Copyright @ All Rights Reserved 版权所有 韶关市第一人民医院
地址:广东省韶关市东堤南路三号 粤ICP备19085087号公共交通线路:1路、2路、12路(环城北)、14路、38路
咨询电话:8878120(全天) 急救电话:8877120 医院办公室:8875080 (办公)体检咨询电话:8910567 投诉电话:8910385 8875080