- 友情提醒:手机浏览网页如有显示不全,请更换手机浏览器或缩小字体。
韶关市第一人民医院将进行一批医疗设备市场调研,所需要求:1、提供产品名称,品牌型号,代理公司三证,生产厂家三证,设备注册证,技术参数,技术性能,设备彩页,用户名单,提供三家以上成交价格证明(中标通知书、供货合同或发票复印件),最低报价。
2、调研时间:2020年6月12日至2020年6月19日,请把资料发到电子邮箱:L8899537@163.com
3、调研医疗设备名单:
序号 | 设备名称 | 台数 | 备注 |
1 | 大孔径CT模拟定位机 | 1 | |
2 | 悬吊双平板数字化X线摄影系统 | 1 | |
3 | 环氧乙烷低温灭菌器 | 1 | |
4 | 高清腹腔镜机 | 1 | |
5 | 数子化乳腺X射线摄影系统 | 1 | |
6 | 有创呼吸机 | 3 | |
7 | 大通道内窥镜手术系统(含动力系统) | 1 | |
8 | 重症彩色B超 | 1 | |
9 | 高级模拟腔镜及其它教学模型模具 | 一批 | |
10 | 胃镜 | 1 | |
11 | 磁刺激仪 | 1 | |
12 | 无影灯 | 6 | |
13 | 麻醉机 | 2 | |
14 | 医用手术刨削器系统 | 1 | |
15 | 无创血流动力学监测仪 | 1 | |
16 | 彩色多普勒超声 | 1 | |
17 | 血液透析机 | 2 | |
18 | 心电监护仪 | 一批 | |
19 | 便携式彩色超声诊断仪 | 1 | |
20 | 真空负压清洗消毒机 | 1 | |
21 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | |
22 | 手术床 | 2 | |
23 | 麻醉深度监测仪 | 1 | |
24 | 数字化脑电图仪 | 1 | |
25 | 动脉硬化检测装置 | 1 | |
26 | 呼吸机 | 1 | |
27 | 便携式纤维支气管镜 | 1 | |
28 | 耳内镜及手术器械包 | 1 | |
29 | 可视喉镜 | 2 | |
30 | 电刀 | 1 | |
31 | 宫腔镜电切镜及操作鞘 | 一套 | |
32 | 输液泵 | 一批 | |
33 | 人体成分分析仪 | 1 | |
34 | 监护仪 | 2 | 高端 |
35 | 心肺复苏仪 | 1 |
Copyright @ All Rights Reserved 版权所有 韶关市第一人民医院技术支持:大众世纪
地址:广东省韶关市东堤南路三号 粤ICP备19085087号公共交通线路:1路、2路、12路(环城北)、14路、38路
咨询电话:8878120(全天) 急救电话:8877120 医院办公室:8875080 (办公)体检咨询电话:8910567 投诉电话:8910385 8875080