- 友情提醒:手机浏览网页如有显示不全,请更换手机浏览器或缩小字体。
韶关市第一人民医院将进行一批医疗设备市场调研(调研编号:SGSYSBK-2024-05),所需要求:
1、提供资料如下:
(1)、医疗设备报价单(内容要有设备名称、品牌型号、生产厂家、保修年限、最低报价、联系人电话),报价单请在附件下载;
(2)、技术参数及配置清单(要Word文档);
(3)、医疗设备注册证、设备彩页,三个医院的成交记录(中标合同复印件或发票复印件),生产厂家企业类型声明函。(注:以上要分开放入三个文件夹)。
2、调研时间:2024年9月6日至2024年9月13日,请把资料发到电子邮箱:L8899537@163.com
3、医疗设备调研表:
项目一
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 支气管镜用超声小探头+主机系统+显示屏 | 1 | 70.00 | 70.00 |
项目二
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 先进的B超机 | 1 | 160 | 160 | |
2 | 无创颅内压监测仪 | 1 | 23 | 23 | |
3 | 腹内压监测仪 | 1 | 10 | 10 | |
4 | 脉搏指数连续心排量监测检测仪 | 1 | 40 | 40 |
项目三
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 颈动脉狭窄内膜剥脱器械 | 1 | 30 | 30 | |
2 | 神经外科头架 | 1 | 35 | 35 | |
3 | 动力系统 | 1 | 49 | 49 | |
4 | 神经外科专用手术床 | 1 | 30 | 30 |
项目四
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 深部磁场刺激仪 | 1 | 80 | 80 |
项目五
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 高清电子肠镜系统 | 1 | 80 | 80 |
项目六
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 |
1 | 四维容积调强验证系统(含三维矩阵) | 1 | 110 | 110 | |
2 | 剂量仪 | 1 | 20 | 20 | |
3 | 晨检仪 | 1 | 15 | 15 | |
4 | 固体水 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 等中心校准仪(光野射野一致性验证设备) | 1 | 1 | 1 | |
6 | 电子防潮箱 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 固定辐射监测仪 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 光学/红外体表(含呼吸门控) | 1 | 180 | 180 | |
9 | 多功能一体架(可适用于SRS、SBRT),包括整套头枕和配件) | 2 | 25 | 50 | |
10 | 激光定位系统(5轴移动式) | 1 | 50 | 50 | |
11 | 双筒高压注射器 | 1 | 8 | 8 | |
12 | 碳纤维床板 | 1 | 5 | 5 | |
13 | 真空泵 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 恒温水箱 | 1 | 1 | 1 | |
15 | KV级图像引导系统升级 | 1 | 300 | 300 | |
16 | AI智能靶区勾画系统 | 1 | 40 | 40 | |
17 | 组织补偿胶 | 2 | 0.5 | 1 | |
18 | 膀胱测量仪 | 1 | 10 | 10 |
项目七
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 | 总金额 | 备注 | |
1 | 三维后装放射治疗系统 | 图像引导三维后装放射治疗机(含10年放射源) | 1 | 400 | 400 | |
三维后装放射治疗计划系统(工作站1+2、需满足与外照射设备剂量叠加,靶区勾画) | 1 | |||||
后装转运床 | 2 | |||||
近距离放射治疗插植导板 | 30 |
医疗设备科
2024年9月4日
Copyright @ All Rights Reserved 版权所有 韶关市第一人民医院技术支持:大众世纪
地址:广东省韶关市东堤南路三号 粤ICP备19085087号公共交通线路:1路、2路、12路(环城北)、14路、38路
咨询电话:8878120(全天) 急救电话:8877120 医院办公室:8875080 (办公)体检咨询电话:8910567 投诉电话:8910385 8875080